設定
語言
比賽顯示
拿玻里 VS 拖連奴
1-0
完場
0-0
8-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
拿玻里 1-1 (0-1) 拉素 0.25輸 小歐冠盃
波爾圖 4-1 (1-1) 拿玻里 1 0.5輸 大意甲
祖雲達斯 2-0 (0-0) 拿玻里 1 0.25輸 小意甲
蒙扎 1-4 (1-1) 拿玻里 -1贏 大意甲
拿玻里 3-3 (1-0) 羅馬 0走 大歐冠盃
拿玻里 4-3 (2-1) 波杜基林特 0.75贏 大意甲
威尼斯 1-0 (0-0) 拿玻里 -0.75輸 小歐冠盃
維拉利爾 3-1 (2-1) 拿玻里 0.25輸 大意甲
拿玻里 3-0 (2-0) 弗洛西諾尼 1.25贏 大意甲
費倫天拿 1-1 (0-1) 拿玻里 -0.25輸 小意甲
拿玻里 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5贏 小歐冠盃
拿玻里 0-1 (0-0) 阿仙奴 -0.75輸 小意甲
國際米蘭 3-2 (0-0) 拿玻里 0.75輸 大意甲
拿玻里 1-2 (1-2) 科木 0.25輸 大意甲
熱拿亞 0-2 (0-0) 拿玻里 -0.5贏 小友誼賽
拿玻里 6-2 (2-1) 阿里斯 1贏 大友誼賽
拿玻里 1-1 (1-0) 切爾達 0.25輸 小友誼賽
拿玻里 2-1 (1-0) 奧薩蘇納 1走 大友誼賽
拿玻里 2-0 (2-0) 凱勒雷斯 1.75贏 小友誼賽
拿玻里 1-3 (0-1) 阿雷素 2輸 大意甲
拿玻里 1-0 (1-0) 烏甸尼斯 1 1走 小意甲
比薩 0-3 (0-2) 拿玻里 -1.25贏 大意甲
拿玻里 2-3 (1-2) 博洛尼亞 1輸 大意甲
科木 0-0 (0-0) 拿玻里 0.25贏 小意甲
拿玻里 4-0 (3-0) 克雷莫內塞 1.5贏 大最近[ 10 ]場 拿玻里 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
拖連奴 1-1 (0-0) 萊切 0.75輸 小意甲
弗洛西諾尼 2-0 (0-0) 拖連奴 0.25輸 小意甲
拖連奴 1-3 (1-0) 科木 -0.75輸 大意甲
拖連奴 3-2 (1-0) 蒙扎 0.25贏 大意甲
帕爾馬 0-3 (0-2) 拖連奴 -0.25贏 大意甲
拖連奴 2-1 (1-1) 烏甸尼斯 0.25贏 大意甲
博洛尼亞 1-1 (1-0) 拖連奴 0.5贏 小意甲
拖連奴 0-2 (0-1) 羅馬 -1輸 小意甲
費倫天拿 1-2 (0-0) 拖連奴 0.5贏 大意盃
拖連奴 0-1 (0-1) 蒙扎 0.5輸 小意甲
薩斯索羅 2-1 (1-1) 拖連奴 0.25輸 大意甲
拖連奴 1-2 (0-0) AC米蘭 -0.75輸 大意盃
拖連奴 1-0 (1-0) 凱勒雷斯 1 1.25輸 小友誼賽
阿維利諾 1-1 (0-1) 拖連奴 -0.75輸 小友誼賽
拖連奴 3-1 (2-0) 瓦多 2.75輸 大友誼賽
拖連奴 0-1 (0-0) 奇塔代拉 1.5輸 小友誼賽
拖連奴 1-0 (0-0) 阿爾希歐蕾 3輸 小意甲
拖連奴 2-2 (0-1) 祖雲達斯 -1.25贏 大意甲
卡利亞里 2-1 (2-1) 拖連奴 0.25輸 大意甲
拖連奴 2-1 (0-0) 薩斯索羅 0贏 大意甲
拖連奴 4-1 (1-1) 帕爾馬 0.25贏 大最近[ 10 ]場 拖連奴 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。